Consumptie drankenlijst
Koffie / Thee | per kopje | € | 2,00 |
Frisdranken | per glas | € | 2,00 |
Jus d'orange / Appelsap | per glas | € | 2,00 |
Tapbier (vaasje) | per glas | € | 3,00 |
Jonge, oude en bessenjenever | per glas | € | 4,00 |
Vieux / Brandewijn | per glas | € | 4,00 |
Port / Sherry / Vermouth | per glas | € | 3,00 |
Mousseux F.B.Dumont Brut | per glas | € | 3,50 |
Rosé wijn | per glas | € | 3,00 |
Merlot 2006, Pays d'Oc | per glas | € | 3,00 |
Pinot Blanc | per glas | € | 3,00 |
Champagne | per glas | op aanvraag | |
Buitenland gedistilleerd * | per glas | € | 5,00 |
* Whisky, Gordon gin, Campari, Bacardi Rum, Smirnof vodka